用途
トタン板・ガルバリウム鋼板・銅板・真鍮板・ステンレス板・アルミ板の切断に使用します。
品番 | 品名 | 全長 (mm) | 刃渡り (mm) | 重量 (kg) | 定価 (税込・円) | JANコード | 目安 (mm) |
131 | 越の金鹿 金切鋏 直刃180mm | 180 | 4953531001311 | 0.3 | |||
132 | 越の金鹿 金切鋏 直刃210mm | 210 | 4953531001328 | 0.3 | |||
133 | 越の金鹿 金切鋏 直刃240mm | 240 | 4953531001335 | 0.5 | |||
134 | 越の金鹿 金切鋏 直刃270mm | 270 | 4953531001342 | 0.6 | |||
135 | 越の金鹿 金切鋏 直刃300mm | 300 | 4953531001359 | 0.8 |
※目安とは、トタン板の厚み(mm)の切断能力の目安になります。
材質
刃物用炭素鋼